Al 합금재료 | 피막의 두께(㎛) | |
---|---|---|
MIN. | MAX. | |
A 2024 | 15 | 50 |
A 5052 | 15 | 150 |
A 6061 | 15 | 120 |
A 6063 | 15 | 150 |
A 7072 | 15 | 200 |
A 7072 HR | 15 | 200 |
Al 합금재료 | 표면경도 | |
---|---|---|
MIN. | MAX. | |
A 5052 | 250 | 350 |
A 6061 T4, T6 | 400 | 450 |
A 6063 | 450 | 500 |
A 7072 | 300 | 350 |
A 7072 HR | 300 | 350 |
시료구분 | 두께(㎛) | 시험결과(H) |
---|---|---|
A 6061 | 80 | 388 |
SK-4 동 | 835 | 18.6 |
경질크롬 | 940 | 45.6 |
경질양극산화 | 450 | 13 |
시료구분 | 표면경도 | 마모량(mg) |
---|---|---|
A 6061 T4, T A 50526 |
25 | 5280 |
50 | 8640 | |
A 2024 A 7075 HR |
25 | 2160 |
50 | 4080 |
시료구분 | 온도영역 | 열팽창개수 |
---|---|---|
6061, 5052 | 20℃~100℃ | 23.50*106 |
경질 양극산화 피막 평행 | 20℃~100℃ | 6.87*106 |
20℃~100℃ | 8.33*106 |
피막의 두께(㎛) | 절연파괴 전압(Volt) | |
---|---|---|
MIN. | MAX. | |
50 | 900 | 1200 |
75 | 1500 | 1800 |
100 | 1500 | 2000 |